OLA EC Price – Successful Tender Price
Land Location | SUCCESSFUL SALE PRICE | PER SQ FT PER PLOT RATIO | GFA |
---|---|---|---|
ANCHORVALE CRESCENT EC LANDSALE SITE | $318,890,000 | $576.20 psf | 51,411 sqm |
OLA EC Price – Nearby Properties Transacted Prices
NEARBY NEWER PROJECTS AROUND OLA AT DISTRICT 19 | HIGHEST TRANSACTED SELLING PRICE (PSF) FOR PAST 12 MONTHS | COMPLETION |
---|---|---|
TREASURE CREST | $1,110 | 2018 |
LA FIESTA | $1,482 | 2016 |
Rivercove Residences | $1,086 | Under Construction |
RIVERBANK @ FERNVALE | $1,267 | 2017 |
THE VALES | $960 | 2017 |
BELLEWATERS | $945 | 2017 |
OLA EC PRICE – ESTIMATE INDICATIVE / LAUNCH PRICE
PSF$ | |
A) Land Cost | $576 |
B) Construction Cost (estimate) | $350 |
C) Profit Margin + Other Expenses (30% x [A+B] ) | $277 |
Estimate Launch Price (SUBJECTED TO CHANGES) (FOR EDUCATION PURPOSES, NOT FINAL SELLING PRICE) | $1,203 |
Latest Information OLA Price List As At Thursday, March 4th 2021 updated, Register to receive the price list and book showflat appointment!